Fuentes y licencias
| Datos | Origen | Licencia |
|---|---|---|
| Incidencias, cámaras, paneles, radares, tramos INVIVE, tramos de riesgo para motos, zonas de bajas emisiones | Dirección General de Tráfico, Punto de Acceso Nacional de tráfico y movilidad (DATEX II) | CC BY 4.0 |
| Incidencias de Cataluña | Servei Català de Trànsit, vía el Punto de Acceso Nacional | CC BY 4.0 |
| Incidencias del País Vasco | Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, vía el Punto de Acceso Nacional | CC BY 4.0 |
| Precios de carburantes (actuales e históricos desde 2007) | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, servicio REST de precios | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007), con cita de la fuente |
| Estaciones de recarga (datos fijos) | MITERD, vía el Punto de Acceso Nacional | CC BY 4.0 |
| Estado y precio de los puntos de recarga | REVE, Red Eléctrica, con datos de los operadores (Orden TED/445/2023) | Consulta del mapa público; se cachea y se consulta con moderación |
| Radares que no están en la lista de la DGT y límite de velocidad de cada radar | © colaboradores de OpenStreetMap (elementos highway=speed_camera) | ODbL |
| Terremotos | Instituto Geográfico Nacional | CC BY 4.0 |
| Mapa base y rutas | © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL), teselas de Protomaps, rutas con Valhalla | ODbL |
| Relieve | Mapterhorn | Varias abiertas |
| Buscador | CartoCiudad (IGN) | CC BY 4.0 |
Ruta viva no es una web oficial: no está vinculada ni patrocinada por ninguno de estos organismos. Los datos se muestran como se publican, con las transformaciones descritas en Acerca de.