Carretera
N-332 en directo
Estado ahora, 0 cámaras de la DGT, 15 radares y 12 tramos de vigilancia a su paso por Valencia/València, Alicante/Alacant.
Ahora en la N-332
Cargando avisos…
Radares
| Tipo | Situación | Provincia |
|---|---|---|
| Fijo | km 46,9 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 46,9 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 56,2 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 71 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 86 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 89 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 141 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 141 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 149,8 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 151,7 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 171,6 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 173,2 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 203,2 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 204,4 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 232,2 | Valencia/València |
Ubicaciones publicadas por la DGT. No incluye radares móviles.
Tramos de vigilancia intensificada (INVIVE)
km 0 – 13,1 km 13,2 – 35,1 km 38,8 – 42,3 km 42,3 – 53,9 km 53,9 – 54,4 km 97,9 – 116,2 km 116,7 – 134 km 134 – 143,4 km 143,4 – 147,8 km 147,8 – 204,5 km 204,5 – 226,1 km 229 – 251,1