Carretera
CL-615 en directo
Estado ahora, 0 cámaras de la DGT, 6 radares y 2 tramos de vigilancia a su paso por Palencia.
Ahora en la CL-615
Cargando avisos…
Radares
| Tipo | Situación | Provincia |
|---|---|---|
| Fijo | km 72,1 | Palencia |
| Fijo | km 77,9 | Palencia |
| Tramo (32,9 km) | km 1,7 a km 34,6 | Palencia |
| Tramo (23,1 km) | km 24,8 a km 1,7 | Palencia |
| Tramo (11,7 km) | km 38,3 a km 50 | Palencia |
| Tramo (11,7 km) | km 50 a km 38,3 | Palencia |
Ubicaciones publicadas por la DGT. No incluye radares móviles.
Tramos de vigilancia intensificada (INVIVE)
km 2 – 37,3 km 38,2 – 92,2