Carretera
CL-613 en directo
Estado ahora, 0 cámaras de la DGT, 6 radares y 3 tramos de vigilancia a su paso por Palencia, León.
Ahora en la CL-613
Cargando avisos…
Radares
| Tipo | Situación | Provincia |
|---|---|---|
| Fijo | km 39,5 | Palencia |
| Fijo | km 52,7 | León |
| Tramo (3,5 km) | km 11,9 a km 15,4 | Palencia |
| Tramo (3,5 km) | km 15,4 a km 11,9 | Palencia |
| Tramo (17,3 km) | km 15,4 a km 32,7 | Palencia |
| Tramo (17,3 km) | km 32,7 a km 15,4 | Palencia |
Ubicaciones publicadas por la DGT. No incluye radares móviles.
Tramos de vigilancia intensificada (INVIVE)
km 0 – 0,7 km 0,7 – 48,4 km 48,4 – 59,8