Carretera
A-7 en directo
Estado ahora, 143 cámaras de la DGT, 28 radares a su paso por Valencia/València, Alicante/Alacant, Murcia, Málaga, Cádiz, Almería, Granada.
Ahora en la A-7
Cargando avisos…
Cámaras (143)




























































Radares
| Tipo | Situación | Provincia |
|---|---|---|
| Fijo | km 305,1 | Valencia/València |
| Fijo | km 326,4 | Valencia/València |
| Fijo | km 337,4 | Valencia/València |
| Fijo | km 337,4 | Valencia/València |
| Fijo | km 344,6 | Valencia/València |
| Fijo | km 349,7 | Valencia/València |
| Fijo | km 352 | Valencia/València |
| Fijo | km 407,8 | Valencia/València |
| Fijo | km 487,7 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 522 | Alicante/Alacant |
| Fijo | km 562,8 | Murcia |
| Fijo | km 760,3 | Almería |
| Fijo | km 778,1 | Almería |
| Fijo | km 824,5 | Almería |
| Fijo | km 936,3 | Málaga |
| Fijo | km 937,4 | Málaga |
| Fijo | km 968,2 | Málaga |
| Fijo | km 979 | Málaga |
| Fijo | km 1019,7 | Málaga |
| Fijo | km 1019,7 | Málaga |
| Fijo | km 1024,9 | Málaga |
| Fijo | km 1024,9 | Málaga |
| Fijo | km 1049,2 | Málaga |
| Fijo | km 1106,2 | Cádiz |
| Tramo (1,4 km) | km 634,6 a km 636 | Murcia |
| Tramo (1,6 km) | km 636,1 a km 634,5 | Murcia |
| Tramo (5,2 km) | km 1019,7 a km 1024,9 | Málaga |
| Tramo (5,2 km) | km 1024,9 a km 1019,7 | Málaga |
Ubicaciones publicadas por la DGT. No incluye radares móviles.